M32 World Championship 2023 Newport
M32 World Championship 2023 Newport – Day 1
Pos | Country | Bow | Team | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PP | Tot Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 21 C | Convergence | Jen Wilson | 0 | ||||||
1 | USA | 69 C | Rated X | Jake Julien | 0 | ||||||
1 | USA | 62 C | Extreme2 | Dan Cheresh | 0 | ||||||
1 | USA | 16 C | Convexity | Don Wilson | 0 | ||||||
1 | USA | 65 C | Pursuit | Bill Ruh | 0 | ||||||
1 | USA | 42 C | Golddigger | James Prendergast | 0 | ||||||
1 | USA | 71 C | YoungBlood | Miles Julien | 0 | ||||||
1 | USA | 60 C | Midtown | Larry Phillips | 0 | ||||||
1 | USA | 70 C | Dingbat | Bobby Julien | 0 | ||||||
1 | USA | 39 C | Bliksem | John Sommi | 0 | ||||||
1 | USA | 63 C | Surge | Ryan McKillen | 0 | ||||||
1 | SWE | 77 C | Vikings | Hakan Svensson | 0 |
M32 World Championship 2023 Newport – Day 2
Pos | Country | Bow | Team | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PP | Tot Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 21 C | Convergence | Jen Wilson | 0 | |||||||
1 | USA | 69 C | Rated X | Jake Julien | 0 | |||||||
1 | USA | 62 C | Extreme2 | Dan Cheresh | 0 | |||||||
1 | USA | 16 C | Convexity | Don Wilson | 0 | |||||||
1 | USA | 65 C | Pursuit | Bill Ruh | 0 | |||||||
1 | USA | 42 C | Golddigger | James Prendergast | 0 | |||||||
1 | USA | 71 C | YoungBlood | Miles Julien | 0 | |||||||
1 | USA | 60 C | Midtown | Larry Phillips | 0 | |||||||
1 | USA | 70 C | Dingbat | Bobby Julien | 0 | |||||||
1 | USA | 39 C | Bliksem | John Sommi | 0 | |||||||
1 | USA | 63 C | Surge | Ryan McKillen | 0 | |||||||
1 | SWE | 77 C | Vikings | Hakan Svensson | 0 |
M32 World Championship 2023 Newport – Day 3
Pos | Country | Bow | Team | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PP | Tot Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 21 C | Convergence | Jen Wilson | 0 | |||||||
1 | USA | 69 C | Rated X | Jake Julien | 0 | |||||||
1 | USA | 62 C | Extreme2 | Dan Cheresh | 0 | |||||||
1 | USA | 16 C | Convexity | Don Wilson | 0 | |||||||
1 | USA | 65 C | Pursuit | Bill Ruh | 0 | |||||||
1 | USA | 42 C | Golddigger | James Prendergast | 0 | |||||||
1 | USA | 71 C | YoungBlood | Miles Julien | 0 | |||||||
1 | USA | 60 C | Midtown | Larry Phillips | 0 | |||||||
1 | USA | 70 C | Dingbat | Bobby Julien | 0 | |||||||
1 | USA | 39 C | Bliksem | John Sommi | 0 | |||||||
1 | USA | 63 C | Surge | Ryan McKillen | 0 | |||||||
1 | SWE | 77 C | Vikings | Hakan Svensson | 0 |
M32 World Championship 2023 Newport – Day 4
Pos | Country | Bow | Team | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PP | Tot Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 21 C | Convergence | Jen Wilson | 0 | |||||||
1 | USA | 69 C | Rated X | Jake Julien | 0 | |||||||
1 | USA | 62 C | Extreme2 | Dan Cheresh | 0 | |||||||
1 | USA | 16 C | Convexity | Don Wilson | 0 | |||||||
1 | USA | 65 C | Pursuit | Bill Ruh | 0 | |||||||
1 | USA | 42 C | Golddigger | James Prendergast | 0 | |||||||
1 | USA | 71 C | YoungBlood | Miles Julien | 0 | |||||||
1 | USA | 60 C | Midtown | Larry Phillips | 0 | |||||||
1 | USA | 70 C | Dingbat | Bobby Julien | 0 | |||||||
1 | USA | 39 C | Bliksem | John Sommi | 0 | |||||||
1 | USA | 63 C | Surge | Ryan McKillen | 0 | |||||||
1 | SWE | 77 C | Vikings | Hakan Svensson | 0 |
M32 World Championship 2023 Newport- Leaderboard
Pos | Country | Bow | Team | Skipper | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Tot Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 21 C | Convergence | Jen Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | 69 C | Rated X | Jake Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | 62 C | Extreme2 | Dan Cheresh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | 16 C | Convexity | Don Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | 65 C | Pursuit | Bill Ruh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | 42 C | Golddigger | James Prendergast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | 71 C | YoungBlood | Miles Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | 60 C | Midtown | Larry Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | 70 C | Dingbat | Bobby Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | 39 C | Bliksem | John Sommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | 63 C | Surge | Ryan McKillen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SWE | 77 C | Vikings | Hakan Svensson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The M32
Designed by experienced swedish sailors Göran Marström and Kåre Ljung, the M32 catamaran offers a unique blend of simplicity and ease of handling, combined with lightweight construction and thrilling performance.