Next Event:
Miami Winter Series 4
31Mar-2Apr 2023 Miami
M32 Miami Winter Series 2023 - April
M32 Miami Winter Series 2023 April – Friday Cup
Pos | Country | Team | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PP | Tot Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Convexity | Don Wilson | 0 | ||||||||
1 | SWE | Vikings | Hakan Svensson | 0 | ||||||||
1 | NED | Bliksem | Peter Taselaar | 0 | ||||||||
1 | USA | Golddigger | James Prendergast | 0 | ||||||||
1 | USA | Extreme2 | Dan Cheresh | 0 | ||||||||
1 | USA | Young Blood | Miles Julien | 0 | ||||||||
1 | USA | Convergence | Jen Wilson | 0 | ||||||||
1 | USA | Pursuit | Bill Ruh | 0 | ||||||||
1 | USA | Rated X | Jake Julien | 0 | ||||||||
1 | USA | Surge | Ryan McKillen | 0 | ||||||||
1 | USA | Dingbat | Bobby Julien | 0 | ||||||||
1 | USA | Demo 1 | TBC | 0 |
M32 Miami Winter Series 2023 April – Day 1
Pos | Country | Team | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PP | Tot Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Convexity | Don Wilson | 0 | ||||||||
1 | SWE | Vikings | Hakan Svensson | 0 | ||||||||
1 | NED | Bliksem | Peter Taselaar | 0 | ||||||||
1 | USA | Golddigger | James Prendergast | 0 | ||||||||
1 | USA | Extreme2 | Dan Cheresh | 0 | ||||||||
1 | USA | Young Blood | Miles Julien | 0 | ||||||||
1 | USA | Convergence | Jen Wilson | 0 | ||||||||
1 | USA | Pursuit | Bill Ruh | 0 | ||||||||
1 | USA | Rated X | Jake Julien | 0 | ||||||||
1 | USA | Surge | Ryan McKillen | 0 | ||||||||
1 | USA | Dingbat | Bobby Julien | 0 | ||||||||
1 | USA | Demo 1 | TBC | 0 |
M32 Miami Winter Series 2023 April – Day 2
Pos | Country | Team | Skipper | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PP | Tot Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Convexity | Don Wilson | 0 | |||||||||
1 | SWE | Vikings | Hakan Svensson | 0 | |||||||||
1 | NED | Bliksem | Peter Taselaar | 0 | |||||||||
1 | USA | Golddigger | James Prendergast | 0 | |||||||||
1 | USA | Extreme2 | Dan Cheresh | 0 | |||||||||
1 | USA | Young Blood | Miles Julien | 0 | |||||||||
1 | USA | Convergence | Jen Wilson | 0 | |||||||||
1 | USA | Pursuit | Bill Ruh | 0 | |||||||||
1 | USA | Rated X | Jake Julien | 0 | |||||||||
1 | USA | Surge | Ryan McKillen | 0 | |||||||||
1 | USA | Dingbat | Bobby Julien | 0 | |||||||||
1 | USA | Demo 1 | TBC | 0 |
M32 Miami Winter Series 2023 April – Leaderboard
Pos | Country | Team | Skipper | Day 1 | Day 2 | Tot Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Convexity | Don Wilson | 0 | 0 | 0 |
1 | SWE | Vikings | Hakan Svensson | 0 | 0 | 0 |
1 | NED | Bliksem | Peter Taselaar | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | Golddigger | James Prendergast | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | Extreme2 | Dan Cheresh | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | Young Blood | Miles Julien | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | Convergence | Jen Wilson | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | Pursuit | Bill Ruh | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | Rated X | Jake Julien | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | Surge | Ryan McKillen | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | Dingbat | Bobby Julien | 0 | 0 | 0 |
1 | USA | Demo 1 | TBC | 0 | 0 | 0 |
Latest news:
The M32
Designed by experienced swedish sailors Göran Marström and Kåre Ljung, the M32 catamaran offers a unique blend of simplicity and ease of handling, combined with lightweight construction and thrilling performance.